Iphrinta ye-DTF engu-70cm
*Ikhanda lokuphrinta le-Epson-i3200A1.
* Isiteshi sokuhlanza i-auto-lift.
* Uhlelo lwe-inki eyinqwaba yomthamo omkhulu.
* Ukuphakama kwekhanda okulungisekayo
* I-anti-static pinch roller ebanzi.
* Ngenisa ama-rails angakhulumi, yonke imishayo ye-aluminium, ukuqinisekisa ukuqina okuphezulu nokukhishwa kwekhwalithi ephezulu
| Imodeli | YF-702 | |
| Ikhanda lokuphrinta | I-i3200A1 ephindwe kabili | |
| Imodi yokuphrinta | 4C+W | |
| Phrinta ububanzi | 600mm | |
| Isivinini sokuphrinta | 4 Dlula | 17m/h |
| 6 Dlula | 12m/h | |
| Ukulungiswa kokuphrinta | Idatha ye-1440DPI | |
| Izinto zokuphrinta | Ifilimu ye-PP/PET. | |
| Ubude bokuphrinta | ≤5mm | |
| Uhlobo lukayinki | Uyinki okhethekile we-DTF | |
| Uhlelo lokwelapha | Hosonsoft | |
| Isoftware ye-RIP | I-Photoprint/RIIN | |
| Uxhumano lwedatha | I-USB3.0 | |
| Amandla okokufaka | 220VAC(±10%) isigaba esisodwa,50/61 HZ | |
| Amandla | 700W | |
| usayizi wephakheji/N W | 1.82m(L)*0.87m(W)*0.75m(H) | |
Impushana enyakazayo ye-M2
| Imodeli | I-M2 -ikhanda elikabili 60CM |
| usayizi wemidiya | 0-60CM
|
| abezindaba | Ifilimu ye-PP/Isilwane |
| uhlelo lokulawula | Ukulawula okuzenzakalelayo/ngesandla, i-powder shaking control speed, ukulawula isikhathi sothuli, ukulawulwa kwejubane lokumunca ibhande le-mesh, Ukulawula isivinini sebhande lemeshi, isilawuli sendlela yebhande lemeshi, ukulawula izinga lokushisa, isilawuli sokushisa esiphambili sepuleti yokushisa, ukupholisa isilawuli sabalandeli |
| uhlelo olomile | Ukushisa kwangaphambili kwepuleti elibamba ukushisa, ukomisa okuphezulu nokuphulukisa, umsebenzi wokupholisa umoya obandayo |
| ukuphakela abezindaba | I-Mesh belt conveyor, uhlobo lomhlahlandlela webhande |
| amandla | 220V, 16A, 4.5KW |
| usayizi we-heater | 75cm |
| usayizi wephakheji | usayizi womshini: 2222 * 1092 * 1050mm usayizi wephakheji: 1570 * 1180 * 1130mm G W:250KG
|
Isikhathi sokuthumela: Dec-19-2023






